※小学生ミニバイククラスは規定台数未満のためレース不成立(中止)となりました。
※各学年5名未満(クラス別レース不成立)のため総合クラスとして実施しました。
※74Daijiroクラスは5名未満のため、排気リストレクター装着ルールにてライフ車と統一クラスになりました。
■幼稚園児 最速ライダー決定戦
| 順位 | 車番 | 選手名 | 学年 | 園・学校名 | 車両名 | ベストタイム | 周回 |
| 1 | 99 | 浜田 寛太 | 年中 | あいゆう幼稚園 | イーグルMT30RC | 0'40.728★ | 6 |
| 2 | 24 | 松山 拓磨 | 年中 | 八千代市立ゆりのき台保育園 | イーグルMT30RC | 0'42.797 | 2 |
| 3 | 13 | 福田 光虎 | 年長 | 原木幼稚園 | イーグルMT30RC | 0'43.058 | 2 |
| 4 | 27 | 大和 颯 | 年長 | めぐみ幼稚園 | 74Daijiro | 0'47.499 | 6 |
| 5 | 12 | 篠塚 脩 | 年長 | 大楽寺学園 岩井幼稚園 | イーグルMT30RC | 0'48.254 | 3 |
| 6 | 52 | 横尾 桂汰 | 年少 | 馬山保育園 | 74Daijiro | 0'48.938 | 3 |
| 7 | 65 | 岡安 将太 | 年中 | 利根やまと幼稚園 | イーグルMT30RC | 0'53.819 | 4 |
| 8 | 71 | 浜田 樹来 | 年少 | 富士見幼稚園 | イーグルMT30RC | 0'53.367 | 5 |
| 9 | 39 | 高木 咲玖 | 年少 | 山内学園 亀戸幼稚園 | イーグルMT30RC | 1'02.987 | 4 |
■小学生 最速ライダー決定戦
| 順位 | 車番 | 選手名 | 学年 | 園・学校名 | 車両名 | ベストタイム | 周回 |
| 1 | 1 | 佐々木 歩夢 | 3年 | 関東学院六浦小学校 | 74Daijiro | 0'40.534★ | 4 |
| 2 | 45 | 川崎 祥吾 | 1年 | 狛江市立第五小学校 | イーグルMT30RC | 0'41.529 | 2 |
| 3 | 70 | 山田 尚輝 | 1年 | 宮野木小学校 | イーグルMT30RC | 0'43.853 | 7 |
| 4 | 46 | 江口 巧 | 3年 | 城西小学校 | イーグルMT30RC | 0'45.534 | 3 |
| 5 | 73 | 川崎 ナナミ | 3年 | 狛江市立第五小学校 | イーグルNL-R40EX | 0'46.494 | 7 |
| 6 | 88 | 木内 万絢 | 2年 | 香取市立佐原小学校 | イーグルMT30RC | 0'47.355 | 2 |
| 7 | 11 | 岩下 歴 | 4年 | 東泉小学校 | イーグルNL-R46EX | 0'48.712 | 3 |
■エキシビジョンレース・ビギナー&エキスパートクラス
| 順位 | 車番 | 選手名 | 車両名 | ベストタイム |
| 1 | 1 | 佐々木 歩夢 | 74Daijiro | 0'40.253 |
| 2 | 99 | 浜田 寛太 | イーグルMT30RC | 0'40.228★ |
| 3 | 24 | 松山 拓磨 | イーグルMT30RC | 0'42.018 |
| 4 | 45 | 川崎 祥吾 | イーグルMT30RC | 0'41.800 |
| 5 | 70 | 山田 尚輝 | イーグルMT30RC | 0'43.443 |
| 6 | 13 | 福田 光虎 | イーグルMT30RC | 0'43.458 |
| 7 | 46 | 江口 巧 | イーグルMT30RC | 0'45.784 |
| 8 | 73 | 川崎 ナナミ | イーグルNL-R40EX | 0'46.477 |
※No.1の佐々木選手は排気リストレクターを装着して出走。
■エキシビジョンレース・チャレンジクラス
| 順位 | 車番 | 選手名 | 車両名 | ベストタイム |
| 1 | 27 | 大和 颯 | 74Daijiro | 0'46.114★ |
| 2 | 12 | 篠塚 脩 | イーグルMT30RC | 0'47.325 |
| 3 | 88 | 木内 万絢 | イーグルMT30RC | 0'47.470 |
| 4 | 52 | 横尾 桂汰 | 74Daijiro | 0'47.011 |
| 5 | 11 | 岩下 歴 | イーグルNL-R46EX | 0'50.202 |
| 6 | 65 | 岡安 将太 | イーグルMT30RC | 0'56.083 |
| 7 | 71 | 浜田 樹来 | イーグルMT30RC | 0'55.205 |
| 8 | 39 | 高木 咲玖 | イーグルMT30RC | 1'04.745 |
※No.27の大和選手、No.52の横尾選手は排気リストレクター外して出走。
今大会開催にあたり、ご協力いただきました関係各位、並びにご参加いただいた皆様に御礼申し上げます。
おかげさまで、無事第1回大会を終えることができました。第2回大会は2011年1月に開催予定です。
●開催日:2010年3月22日
●場所:茂原ツインサーキット・西コース ●天候:晴れ ●路面:ドライ
●企画:株式会社ヴィスポ
●主催:有限会社茂原ツインサーキット
| ●協力: | 上野パーツセンター/7C/ナップス/和光ケミカル/セクレテール/レーシングワールド/MOTO禅 日本ライフ社/デルタエンタープライズ(順・敬称略) |
|
●スペシャルゲスト:中上貴晶選手(MUSASHI RT HARC-PRO)
●スタントショー:XETREME BIKE TEAM NO GUARD NO LIFE
大会の模様が下記番組で放送予定となっております。
●千葉テレビ・週刊バイクTV 5/11(火) 23:30~24:00
※栃木、埼玉、大阪、三重のネットワーク局でも放送
番組HP:
http://www.chiba-tv.com/bike-tv/